Bảng Giá Chung Cư B1.4 Hh02 Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5
09/06/2017 22:00:40 PM - Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà
Bảng Giá Chung Cư B1.4 HH02-2B Thanh Hà Ngày 10/07 - 26/07/2017. Ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư ngay cho những khách hàng đã đặt mua căn hộ.
Xem thêm:
Bảng giá chung cư HH02 Thanh Hà Cienco 5 mở bán chính thức từ ngày 28/02/2017. Phân phối độc quyền dự án chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 64 m2, 66 m2, 69 m2, 75 m2, 76 m2 đa dạng các loai tiện ích phù hợp với tài chính của nhiều khách hàng. Đang xây dựng đến tầng 13. Những tòa cuối cùng trong tổ hợp chung cư HH02 Thanh Hà có giá từ 9,5 tr - 10,5 tr/m2 bao gồm VAT.
Những căn hộ cuối cùng trong khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 năm 2017 có giá từ 9,5 tr - 10,5 tr/m2 những tòa sau sẽ có giá từ 11 tr/m2, cơ hội mua nhà chỉ có 1 lần quý khách hàng cân đối tài chính sớm để chọn.
- Căn hộ chung cư 9,5 - 10 tr/m2 ( từ tầng 2 - 15 )
+ TÒA B1.4 HH02 Thanh Hà :
* Tòa HH02-2B :
* Từ căn số 02 đến 14 giá gốc 10,5 tr/m2 View hồ.
* Từ căn số 20 đến 34 giá gốc 10 tr/m2
* Căn 16, 18 giá gốc 9,5 tr/m2
+ Kiot tầng 1 giá 22, 23, 24 tr/m2 ( túy mặt trong hay ngoài )
+ PenHouse Giá 9,5 tr/m2 ( tầng 16 )
Căn góc chính nhân hệ số góc 1,03. Căn góc phụ nhân hệ số 1,01.
Giá gốc bao gồm VAT ( chưa bao gồm 2% phí bảo trì ).
Chúng tôi cập nhật liên tục báo giá căn hộ Chung Cư Thanh Hà Cienco5. Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đất nền : Biệt Thự, Liền Kề Thanh Hà. Chọn căn hộ nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 + 2 + 3 là 60%GTHĐ + Tiền chênh.
**** Tiến độ đóng tiền :
Đợt 1 : 20% GTHĐ khi mở bán ( xuất phiếu thu )
Đợt 2 : 20% GTHĐ khi xây đến tầng 5 ( ký hợp đồng mua bán )
Đợt 3 : 20% GTHĐ khi xây đến tầng 10
Đợt 4 : 20% GTHĐ khi xây xong thô
Đợt 5 : 20% GTHĐ khi bàn giao nhà
Quý khách xem trực tiếp tại Website : https://http://nhamuongthanh.net/
Bàn giao nhà : Tháng 10 - 11/2017
HOTLINE :
Mr Dũng - 01683 400 692
0945 117 892
TT | Tòa nhà | Tầng | Căn | DT (m2) | Ban công | Hướng | Giá gốc (Tr/m2) | Tiến độ | Chênh | Giá bán | Tổng Tiền |
1 | HH02_2B | 4 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10815 | 80 | 40 | 11,34 | 860,97 |
2 | HH02_2B | 10 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10815 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | |||||||||||
4 | HH02_2B | 3 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 35 | 11,04 | 715,51 |
5 | HH02_2B | 12 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | HH02_2B | 12A | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | HH02_2B | 14 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 40 | 11,12 | 720,51 |
8 | |||||||||||
9 | HH02_2B | 3 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 35 | 11,04 | 715,51 |
10 | HH02_2B | 7 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 50 | 11,27 | 730,51 |
11 | |||||||||||
12 | HH02_2B | 5 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 35 | 11,04 | 715,51 |
13 | HH02_2B | 11 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
14 | HH02_2B | 14 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
15 | HH02_2B | 15 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 30 | 10,96 | 710,51 |
16 | |||||||||||
17 | HH02_2B | 5 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 20 | 10,81 | 700,51 |
18 | HH02_2B | 10 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 25 | 10,89 | 705,51 |
19 | HH02_2B | 11 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 25 | 10,89 | 705,51 |
20 | |||||||||||
21 | HH02_2B | 3 | 12 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 45 | 11,19 | 725,51 |
22 | HH02_2B | 4 | 12 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 80 | 30 | 10,96 | 710,51 |
23 | |||||||||||
24 | HH02_2B | 2 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10815 | 80 | 40 | 11,34 | 860,97 |
25 | HH02_2B | 14 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10815 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
26 | HH02_2B | 15 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10815 | 80 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
27 | |||||||||||
28 | HH02_2B | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 80 | 25 | 10,36 | 719,80 |
29 | HH02_2B | 11 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 80 | 30 | 10,43 | 724,80 |
30 | HH02_2B | 12A | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 80 | 25 | 10,36 | 719,80 |
31 | |||||||||||
32 | HH02_2B | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 80 | 25 | 10,36 | 719,80 |
33 | HH02_2B | 7 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 80 | 30 | 10,43 | 724,80 |
34 | HH02_2B | 8 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 80 | 30 | 10,43 | 724,80 |
35 | HH02_2B | 9 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 80 | 30 | 10,43 | 724,80 |
36 | |||||||||||
37 | HH02_2B | 7 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,83 | 753,75 |
38 | HH02_2B | 8 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,83 | 753,75 |
39 | HH02_2B | 12A | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 20 | 9,76 | 748,75 |
40 | |||||||||||
41 | HH02_2B | 3 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9595 | 80 | 30 | 10,05 | 668,36 |
42 | HH02_2B | 14 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9595 | 80 | 35 | 10,12 | 673,36 |
43 | |||||||||||
44 | HH02_2B | 4 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9595 | 80 | 30 | 10,05 | 668,36 |
45 | HH02_2B | 14 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9595 | 80 | 35 | 10,12 | 673,36 |
46 | HH02_2B | 15 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9595 | 80 | 25 | 9,97 | 663,36 |
47 | |||||||||||
48 | HH02_2B | 4 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 20 | 9,76 | 748,75 |
49 | HH02_2B | 6 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,83 | 753,75 |
50 | HH02_2B | 9 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,83 | 753,75 |
51 | |||||||||||
52 | HH02_2B | 2 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9785 | 80 | 30 | 10,18 | 772,78 |
53 | HH02_2B | 4 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9785 | 80 | 30 | 10,18 | 772,78 |
54 | HH02_2B | 14 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9785 | 80 | 30 | 10,18 | 772,78 |
55 | |||||||||||
56 | HH02_2B | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 80 | 20 | 9,79 | 680,06 |
57 | HH02_2B | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 | 685,06 |
58 | HH02_2B | 11 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 | 685,06 |
59 | HH02_2B | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 80 | 20 | 9,79 | 680,06 |
60 | HH02_2B | 15 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 80 | 15 | 9,72 | 675,06 |
61 | |||||||||||
62 | HH02_2B | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 20 | 9,79 | 680,06 |
63 | HH02_2B | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 | 685,06 |
64 | HH02_2B | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 | 685,06 |
65 | HH02_2B | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 | 685,06 |
66 | HH02_2B | 15 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 80 | 25 | 9,86 |
685,06 |
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.4 HH02-2B THANH HÀ CIENCO 5 NGÀY 10/07 - 26/07/2017
- BẢNG GIÁ cập nhật mới nhất tới quý khách những căn hộ chung cư Thanh Hà còn lại đang giao dịch trên thị trường. Sàn Mường Thanh Cienco 5 của tập đoàn Mường Thanh. Cơ hội mua nhà giá dưới 10 tr/m2 chỉ có tập đoàn Mường Thanh mới làm được tại Hà Nội.
Để biết thông tin chi tiết từng căn mời quý khách hàng liên hệ : Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ bất động sản Thanh Hà - Mường Thanh - Mr. Dũng
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH - THANH HÀ ( Tập đoàn Mương Thanh )
Địa chỉ : TRỤ SỞ CHÍNH CIENCO 5 LAND - KĐT THANH HÀ - P.KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI ( Vòng xuyến Đ.Lê Trọng Tấn ( kéo dài ) - QL 70 - Kiến Hưng - Hà Đông - HN )
Hotline : 0984 988 816 - Minh Đức | 0913 086 735 - Đức Anh | Mr. Dũng - 0945 117 892
| 01696 84 84 83 - Mss Minh
Email : tranducland@gmail.com | nguyenngocdung17892@gmail.com
Website : https://nhamuongthanh.net
ĐẦU TƯ VÀ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ MƯỜNG THANH
NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI LIỀN KỀ, CHUNG CƯ THANH HÀ
Bài viết khác
- Sơ đồ B2.1 HH02 DE Thanh Hà 22/12/2018 13:28:54 PM
- Thông báo các đợt nộp tiền tòa B2.1 HH02 và bàn giao nhà 6/2019 14/11/2018 16:57:45 PM
- MỞ BÁN CHUNG CƯ B2.1 HH02 THANH HÀ CIENCO 5 CHỈ TỪ 11 TR/M2 31/08/2018 15:57:38 PM
- THIẾT KẾ CĂN HỘ THANH HÀ PENTHOUSE HH02 - 1A, B, C 11/07/2018 14:08:43 PM
- Thủ Tục Hồ Sơ Vay Vốn Chung Cư Thanh Hà Cần Có? 20/09/2017 22:45:14 PM
- Hình Ảnh Thực Tế Căn Hộ Hh02 Thanh Hà Cienco 5 Diện Tích 64,81 M2 09/09/2017 08:51:45 AM